| 種類 | 額 | 徴収方法 | |
|---|---|---|---|
| 職業紹介費 | ① 事務・連絡費 | 10,000円 | 団体監理型実習実施者等から求人の申し込みを受理した時以降に当該団体監理型実習実施者等から徴収し、適正に精査の上、実費精算する。
※消費税別 |
| ② 選抜に係わる交通費 | 実費 | ||
| ③ 事前講習に要する費用 | 10,000円 | ||
| ④ 健康診断費用 | 15,000円 | ||
| 計 | 35,000円 | ||
| 講習費 | ① 教材費 | 10,000円 | 入国前講習に要する費用にあっては入国前講習の開始日以降に、入国後講習に要する費用にあっては入国後講習の開始日以降に、団体監理型実習実施者等から徴収し、適正に精査の上、実費精算する。
※消費税別 |
| ② 施設費 | 30,000円 | ||
| ③ 講師謝金 | 50,000円 | ||
| ④ 通訳謝金 | 30,000円 | ||
| ⑤ 食材費 | 20,000円 | ||
| ⑥ 講習手当 | 60,000円 | ||
| ⑦ 移動・管理費 | 50,000円 | ||
| 計 | 250,000円 | ||
| 監査指導費 | ① 交通費 | 5,000円 | 団体監理型技能実習生が団体監理型実習実施者の事業所において業務に従事し始めた時以降定期間ごとに団体監理型実習実施者から徴収し、適正に精査の上、実費精算する。 ※消費税別 |
| ② 通信事務費 | 10,000円 | ||
| ③ 通訳謝金 | 5,000円 | ||
| ④ 人件費 | 30,000円 | ||
| 計 | 50,000円 | ||
| その他諸経費 | ① 技能実習生の渡航・帰国費用 | 実費 | 当該費用が必要となった時以降に団体監理型実習実施者等から徴収し、適正に精査の上、実費精算する。 |
| ② 送出機関による相談・支援に要する費用 | 10,000円 | ||
| ③ 実習継続不能時に要する費用 | 50,000円 | ||
監理費表